GP20
G6
A7
P13
+/--4
PIM9
TIRS43
T%14.0%
Cotes
Stats de carrière
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canucks | 20 | 6 | 7 | 13 | -4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 43 | 14.0 |
| 2025 | Canucks | 82 | 18 | 31 | 49 | -6 | 37 | 3 | 12 | 0 | 2 | 196 | 9.2 |
| 2024 | Flames | 83 | 16 | 24 | 40 | +1 | 94 | 6 | 15 | 1 | 1 | 190 | 8.4 |
| 2023 | Oilers | 74 | 21 | 21 | 42 | 0 | 19 | 4 | 6 | 0 | 3 | 201 | 10.4 |
| 2022 | Oilers | 75 | 26 | 41 | 67 | +6 | 16 | 2 | 8 | 0 | 3 | 271 | 9.6 |
| 2021 | Oilers | 81 | 27 | 37 | 64 | -27 | 28 | 3 | 19 | 0 | 3 | 310 | 8.7 |
| 2020 | Oilers | 44 | 17 | 27 | 44 | +3 | 19 | 3 | 7 | 0 | 3 | 242 | 7.0 |
| Carrière | 459 | 131 | 188 | 319 | -27 | 222 | 22 | 71 | 1 | 18 | 1453 | 9.0 | |
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Oilers | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| Carrière | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | |
Aucune saison.
Aucune saison.

































































Discord
Messages