GP20
G1
A5
P6
+/-+4
PIM2
TIRS27
T%3.7%
Cotes
Stats de carrière
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canucks | 20 | 1 | 5 | 6 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 |
| 2025 | Canucks | 82 | 17 | 27 | 44 | +12 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 200 | 8.5 |
| 2024 | Canucks | 82 | 7 | 13 | 20 | -6 | 36 | 2 | 10 | 0 | 2 | 99 | 7.1 |
| 2023 | Canucks | 76 | 5 | 4 | 9 | -7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 7.7 |
| 2022 | Bruins | 72 | 22 | 18 | 40 | -8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 196 | 11.2 |
| 2021 | Hurricanes | 80 | 11 | 16 | 27 | -4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 | 6.6 |
| 2020 | Red Wings | 43 | 9 | 8 | 17 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14.1 |
| Carrière | 455 | 72 | 91 | 163 | -2 | 90 | 6 | 17 | 1 | 12 | 818 | 8.8 | |
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Canucks | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Carrière | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
Aucune saison.
Aucune saison.

































































Discord
Messages