GP20
G8
A6
P14
+/--10
PIM30
TIRS70
T%11.4%
Cotes
Stats de carrière
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canucks | 20 | 8 | 6 | 14 | -10 | 30 | 5 | 8 | 0 | 1 | 70 | 11.4 |
| 2025 | Canucks | 78 | 22 | 25 | 47 | +8 | 46 | 2 | 10 | 0 | 5 | 221 | 10.0 |
| 2024 | Hurricanes | 82 | 26 | 28 | 54 | +2 | 86 | 5 | 10 | 0 | 3 | 195 | 13.3 |
| 2023 | Ducks | 76 | 29 | 38 | 67 | -17 | 79 | 12 | 22 | 0 | 3 | 349 | 8.3 |
| 2022 | Ducks | 74 | 33 | 40 | 73 | +20 | 65 | 3 | 11 | 1 | 8 | 331 | 10.0 |
| 2021 | Ducks | 81 | 27 | 58 | 85 | +17 | 62 | 6 | 18 | 0 | 6 | 381 | 7.1 |
| 2020 | Panthers | 42 | 4 | 11 | 15 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 4.2 |
| Carrière | 453 | 149 | 206 | 355 | +19 | 376 | 33 | 79 | 1 | 27 | 1643 | 9.1 | |
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ducks | 18 | 10 | 14 | 24 | +3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 84 | 11.9 |
| 2020 | Panthers | 22 | 5 | 5 | 10 | -2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 52 | 9.6 |
| Carrière | 40 | 15 | 19 | 34 | +1 | 16 | 3 | 11 | 0 | 3 | 136 | 11.0 | |
Aucune saison.
Aucune saison.

































































Discord
Messages