GP19
G1
A13
P14
+/-0
PIM14
TIRS25
T%4.0%
Cotes
Stats de carrière
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canucks | 19 | 1 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| 2025 | Lightning | 82 | 12 | 57 | 69 | +7 | 56 | 5 | 20 | 0 | 0 | 135 | 8.9 |
| 2024 | Ducks | 95 | 20 | 60 | 80 | +3 | 83 | 18 | 32 | 0 | 5 | 189 | 10.6 |
| 2023 | Ducks | 73 | 9 | 51 | 60 | -7 | 22 | 6 | 22 | 0 | 1 | 234 | 3.8 |
| 2022 | Ducks | 74 | 12 | 47 | 59 | +14 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 235 | 5.1 |
| 2021 | Ducks | 81 | 9 | 51 | 60 | -5 | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 | 289 | 3.1 |
| 2020 | Ducks | 43 | 6 | 29 | 35 | -2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 108 | 5.6 |
| Carrière | 467 | 69 | 308 | 377 | +10 | 198 | 39 | 103 | 0 | 10 | 1215 | 5.7 | |
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ducks | 18 | 3 | 10 | 13 | -7 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8.8 |
| 2022 | Ducks | 18 | 5 | 10 | 15 | +12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 60 | 8.3 |
| Carrière | 36 | 8 | 20 | 28 | +5 | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 | 94 | 8.5 | |
Aucune saison.
Aucune saison.

































































Discord
Messages