GP18
G4
A1
P5
+/-0
PIM4
TIRS16
T%25.0%
Cotes
Stats de carrière
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Blackhawks | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25.0 |
| 2025 | Blackhawks | 82 | 3 | 6 | 9 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 4.8 |
| 2024 | Roadrunners (UTA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Carrière | 103 | 7 | 7 | 14 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 8.9 | |
Aucune saison.
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Roadrunners (UTA) | 83 | 26 | 28 | 54 | +10 | 24 | 3 | 8 | 0 | 5 | 210 | 12.4 |
| 2023 | Roadrunners (ARI) | 62 | 15 | 19 | 34 | +8 | 43 | 2 | 6 | 0 | 4 | 149 | 10.1 |
| 2022 | Penguins (PIT) | 66 | 12 | 23 | 35 | +20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 8.7 |
| 2021 | Penguins (PIT) | 57 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Carrière | 268 | 53 | 70 | 123 | +35 | 78 | 5 | 14 | 0 | 12 | 501 | 10.6 | |
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GW | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Roadrunners (UTA) | 19 | 6 | 7 | 13 | +1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 44 | 13.6 |
| 2022 | Penguins (PIT) | 12 | 4 | 5 | 9 | +2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 34 | 11.8 |
| Carrière | 31 | 10 | 12 | 22 | +3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 78 | 12.8 | |

































































Discord
Messages
Roadrunners (UTA)